Prochaines Sessions
Les prochaines formations et démonstrations sont ouvertes, inscrivez-vous rapidement !
Démonstration de ProjeQtOr(gratuit, sur inscription)
13 mai 2025 (10h30-12h) 5 juin 2025 (16h-17h30) |
Les prochaines formations et démonstrations sont ouvertes, inscrivez-vous rapidement !
Démonstration de ProjeQtOr(gratuit, sur inscription)
13 mai 2025 (10h30-12h) 5 juin 2025 (16h-17h30) |
• Bug fixing | ||
#3257 | La date de début réelle renseignée à partir de l'état n'est pas réinitialis&ée quand du travail est défini | |
#3259 | L'administrateur ne peut pas supprimer une affectation d'un profil autre que Admin | |
#3261 | Un utilisateur LDAP qui se connecte en saisissant son login avec des casses différentes créée autant de nouveaux utilisateurs | |
#3262 | Les utilisateurs LDAP se connectant en saisissant leur login avec des casses différentes créent plusieurs utilisateurs. | |
#3263 | Migration en V6.5 bloquée avec une base PostgreSql |
• Bug fixing | ||
#3241 | Certaines réunions ne sont pas complètement planifiées | |
#3240 | Sur les tickets simples, la liste des états sur la bar des boutons ne tient pas compte du workflow | |
#3239 | Erreur sur l'export PDF des Sessions de test | |
#3239 | Déconnexion non signalée sur l'éditeur en mode plein écran | |
#3235 | WBS incorrect si on déplace une activité non close sous une activité close |
• Correction d'anomalies | ||
#3233 | Affichage du Gantt en spécifiant la date de fin : affichage erroné des dépendances pour les tâches non visibles | |
#3232 | Erreur en changeant l'état d'un projet (sous PostgreSql) | |
#3231 | Erreur de calcul du WBS | |
#3230 | icone "actualiser" sur le "Flux d'activité" non visible sur les thèmes standards |
• Correction d'anomalies | ||
#3218 | API: get Work => contrôle d'accès incorrect | |
#3214 | Rapport "planning" => "Plan de Gantt": alignement incorrect des en-têtes | |
#3209 | Lors de la création d'un nouveau ticket, la liste de produits n'est pas limitée aux produits liés au projet | |
#3203 | Sur l'affichage de la planification, liste des références (baselines), certains caractères affichés de manière incorrecte | |
#3200 | Sur les paramètres de rapports, si la semaine est modifiée en 2018, l'année est automatiquement augmentée | |
#3196 | Personnalisation des écrans : un champ obligatoire et caché est obligatoire (au lieu d'être caché) |
• Correction d'anomalies | ||
#3192 | Custo écrans : masquer une section pour le 1er état ne la masque pas en création | |
#3191 | Flux d'actrivités : droits d'accès incomplètement vérifiés | |
#3185 | Flux d'actrivités : utilisateur voit les notes de tous les produits, même s'il n'a pas les droits sur le produit | |
#3183 | Erreur lors de la modification du projet parent d'un projet pour le mettre à la racine | |
#3181 | Restriction incorrecte sur la liste des projets en création de ticket |
• Correction d'anomalies | ||
#3178 | Erreur sur répartition du travail sur un ticket quand on change la ressource | |
#3166 | Anomalie sur les rapports de tickets | |
#3165 | Erreur lors de l'export PDF du rapport "project dashboard" | |
#3164 | Menu : anomalie pour le superviseur (base de track) | |
#3162 | Bouton de répartition du travail sur les tickets non affiché | |
#3160 | Export d'activités en PDF : Erreur | |
#3159 | Erreur lors de l'affectation d'une équipe à un projet | |
#3158 | Sur un produit, le lien vers le projet ne donne pas un accès direct | |
#3148 | Erreur lors de la suppression d'une organisation |
• Correction d'anomalies | ||
#3149 | Restriction sur la visibilité des ressources limitée à l'équipe ne semble pas appliquée | |
#3148 | Problème lors de la suppression d'une organisation | |
#3143 | Erreur lors de l'envoi d'un email aux approbateurs d'un document | |
#3141 | Quand la partie travail d'un ticket est en lecture seule (avec la customisation) l'affichage du ticket est en erreur | |
#3140 | Droits d'accès : les écrans "indicateur par projet" et "délais par projet" ne sont pas dans la liste des données "par projet" | |
#3139 | Droits d'accès aux rapports : certaines entêtes de section ont disparu (doublon du #3131) | |
#3133 | Rapport "Indicateur de Performance" : inclure les données des sous-projets du projet sélectionné | |
#3132 | Rapport "Indicateur de Performance" : erreur quand la période inclut une seule colonne | |
#3131 | Droits d'accès aux rapports : certaines entêtes de section ont disparu (doublon du #3139) | |
#3117 | Quand la partie travail d'un ticket masquée (avec la customisation) enregistrer 2 fois un ticket conduit à une erreur | |
#3104 | Erreur ponctuelle dans les logs : class name must be a valid string or object at SqlList.php line 88 | |
#3101 | Activité sans travail avec date de début planifiée s> date de fin planifiée |
• Activités | ||
#2684 | Mise à jour du cout assigné aux activités sur l'ajout d'un coût de la ressource s'il n'y avait pas de coût au préalable | |
#2927 | Lors du remplacement d'une affectation, remplacer aussi les assignations sans travail assigné | |
#3052 | Possibilité de désactiver l'assignation automatique du responsable | |
#3073 | Ne pas afficher la synthèse des tickets pour les activités qui ne sont pas des activités de planning | |
• Tickets | ||
#2850 | Ajout de la notion de régression | |
#2865 | Lecture seule de la date d'échéance du ticket si elle est calculée à partir du paramétrage de "délais pour les tickets" | |
#3056 | Possibilité de mettre à jour la résolution en mise à jour multiple | |
Possibilité d'afficher la liste des tickets liés à un contact ou à un client | ||
Possibilité d'afficher la liste des tickets liés à une version de produit ou de composant | ||
• Planning | ||
#1408 | Possibilité de déplacer plusieurs tâches en même temps d'un endroit à un autre | |
#2974 | Possibilité de copier les réunions et les sessions de test en copiant un projet | |
• Imputations | ||
#2864 | Nouveau bouton pour entrer automatiquement le travail comme il est planifié | |
• Documents | ||
#2717 | Ajout de la possibilité d'afficher l'historique d'approbation pour une version | |
#2946 | Possibilité de saisir un approbateur ne faisant pas partie du projet | |
• Pilotage | ||
#2949 | Récupération de l'ordre du jour d'une réunion à partir de la description de son type | |
#2975 | Possibilité d'ajouter des checklists aux Livraisons | |
Gestion du cycle de vie sur les livraisons (état géré par un workflow) | ||
Possibilité de gérer la version de produit sur les livraisons et ainsi de lister les livraisons sur une version de produit | ||
• Exigences et tests | ||
#2730 | Quand on indique un test échoué dans une session, la liste des tickets proposée est restreinte aux tickets du projet de la session | |
• Contrôles et Automatismes | ||
#1547 | Définition des délais pour les tickets par projet | |
#2982 | Possibilité d'envoyer des emails à l'équipe projet en incluant les membres affectés aux projets parents | |
#3064 | Définition des indicateurs par projet | |
#3066 | Définition de l'envoi de mails par projet | |
#3067 | Nouveaux écrans pour définir les délais, les indicateurs et les envois de mails par projet | |
• Ergonomie | ||
#2517 | Possibilité de limiter la liste des projets au projet sélectionné (et ses sous projets) | |
#2935 | Sélection des destinataires "autres" d'un email à partir des ressources ou par leur nom | |
#2959 | Les emails envoyés automatiquement (via le processus de CRON) sont envoyés dans la langue par défaut (et non dans la langue de l'utilisateur qui a lancé le CRON) | |
#3000 | Sur les utilisateurs et les ressources, limiter la liste des profils à ceux accessible à l'utilisateur connecté (le contrôle est déjà correctement implémenté à la sauvegarde) | |
#3019 | Saisie du texte du corps des mails dans un éditeur riche | |
#3038 | Sauvegarde du type de liste choisi pour le sélecteur de projet | |
#3052 | Sur la liste des éléments liés, afficher l'icône du responsable pour chaque élément lié | |
#3063 | Quand un utilisateur "souscrit" au projet, il recevra les notifications "aux souscripteurs" pour tous les éléments du projet | |
• Rapports | ||
#2647 | Nouveau rapport "synthèse des charges par ticket" | |
#2671 | Plan de Gestion de risques : possibilité d'afficher les éléments clos | |
#2693 | Nouveau rapport "planning global projet/ressource par mois" | |
#2970 | Fiabilisation de la compatibilité des rapports avec PHP 7.1 | |
#2977 | Nouveau rapport "Indicateur de Performance" des ressources | |
• Divers | ||
#2962 | Quand une migration est en cours, empêcher toute nouvelle connexion (même d'un admin) tant que la migration n'est pas terminée | |
#3097 | Possibilité de filtrer les notes du Flux d'Activité par équipe | |
• Technique | ||
#2970 | ProjeQtOr est maintenant compatible PHP 7.1 | |
#3077 | Nouveau paramètre de l'envoi de mails pour envoyer un HELO avec l'IP du serveur (peut résoudre des problèmes d'envoi de mails sur des serveurs sans domaine défini) | |
• Correction d'anomalies | ||
#2968 | Pour certains rapports, quand le mois ou l'année est vide, une erreur est générée | |
#3079 | Icone manquante (avec un thème "standard") sur la mise à jour automatique de la composition d'une version de composant | |
#3080 | Erreur sur double click d'une liste de langues vide | |
#3086 | Icone de la mauvaise couleur pour les paiements sur le détail des factures | |
#3099 | Alignement des libellés sur l'écran "Flux d'activité" | |
Correction d'une anomalie de conception sur les Langues et les Contextes sur les produits (mélange entre liens avec les produits et les versions) |
3069 | Error when filtering on WBS | |
3071 | Error migrating to 6.4.1 with postgreSql Database | |
3074 | PHP 7.1 error in Bill |
2965 | Figures on Ticket Dashboard seem incorrect when using "recently updated" | |
2969 | Today view automatic refresh : problem resize | |
2995 | Realwork allocation : improve performance for saving | |
3040 | Context : 3 items are in two line | |
3041 | Import 'Call for tender' and 'Tenders' using the Tools/Import data menu. Category : Propose evolu | |
3042 | Multiline message box in planning | |
3044 | The buttons disappear at the time of connection in views such as ticket | |
3045 | Problem refresh list | |
3046 | When project selected is a project closed , can create element on project closed | |
3047 | ***** ERROR ***** [V6.3.7] on file '/produits/www/projeqtor/tool/dynamicListDependency.php' at line | |
3053 | Left work reset to assigned when item is closed |